Aktualności:

Zapraszam do udziału w naszej ankiecie w dziale Cafe-opinie-pytanie do użytkowników

Mobile Main Menu

Forum Bukowa wieś - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
12
Wiadomości w sumie:
316
Wątków w sumie:
38
Kategorii w sumie:
6
Użytkownicy online:
326
Najwięcej online:
342 - Dzisiaj o 10:18:58 AM
Dziś online:
342
Wszystkich wyświetleń strony:
3,364,905
Średnio rejestracji na dzień:
0.01
Średnio wiadomości na dzień:
0.06
Średnio wątków na dzień:
0.01
Działów w sumie:
15
Najnowszy użytkownik:
bukowinka
Średnio online na dzień:
6.30
Statystyki płci:
None: 8
Male: 3
Female: 1
Średnio wyświetleń na dzień:
653.76

10 najaktywniejszych użytkowników

Fjolux
136
szakonika
69
doberman
63
Ania
31
arleta
7
siedemczwartych
6
bartek_2311
3
wilk_polny
1

Najwięcej wysłanych wątków

Fjolux
31
szakonika
5
doberman
2

Najwięcej czasu online

Fjolux
2d 22h 55m
doberman
12h 22m
szakonika
8h 44m
Ania
4h 20m
siedemczwartych
1h 34m
arleta
1h 15m
bartek_2311
41m
Tester
17m
Angela
14m
Bolek
12m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 0 0 0 342 241,103
Kwiecień 2024 0 0 0 342 74,901
Marzec 2024 0 0 0 78 57,113
2024-03-01 0 0 0 7 740
2024-03-02 0 0 0 7 1,824
2024-03-03 0 0 0 7 2,217
2024-03-04 0 0 0 7 1,226
2024-03-05 0 0 0 7 1,195
2024-03-06 0 0 0 10 963
2024-03-07 0 0 0 14 1,243
2024-03-08 0 0 0 7 1,328
2024-03-09 0 0 0 16 2,565
2024-03-10 0 0 0 12 2,600
2024-03-11 0 0 0 8 790
2024-03-12 0 0 0 9 1,229
2024-03-13 0 0 0 11 1,495
2024-03-14 0 0 0 12 1,908
2024-03-15 0 0 0 23 2,432
2024-03-16 0 0 0 6 949
2024-03-17 0 0 0 11 1,642
2024-03-18 0 0 0 4 1,137
2024-03-19 0 0 0 10 1,808
2024-03-20 0 0 0 20 1,351
2024-03-21 0 0 0 14 1,079
2024-03-22 0 0 0 10 1,049
2024-03-23 0 0 0 14 1,778
2024-03-24 0 0 0 9 2,599
2024-03-25 0 0 0 12 2,087
2024-03-26 0 0 0 5 1,335
2024-03-27 0 0 0 9 2,332
2024-03-28 0 0 0 57 3,535
2024-03-29 0 0 0 78 7,423
2024-03-30 0 0 0 30 2,028
2024-03-31 0 0 0 18 1,226
Luty 2024 0 0 0 28 58,547
2024-02-01 0 0 0 10 902
2024-02-02 0 0 0 6 674
2024-02-03 0 0 0 7 642
2024-02-04 0 0 0 4 506
2024-02-05 0 0 0 8 958
2024-02-06 0 0 0 11 1,259
2024-02-07 0 0 0 26 1,682
2024-02-08 0 0 0 28 3,279
2024-02-09 0 0 0 15 2,036
2024-02-10 0 0 0 11 1,120
2024-02-11 0 0 0 7 821
2024-02-12 0 0 0 8 1,422
2024-02-13 0 0 0 19 2,200
2024-02-14 0 0 0 7 1,490
2024-02-15 0 0 0 10 2,632
2024-02-16 0 0 0 9 2,114
2024-02-17 0 0 0 12 2,214
2024-02-18 0 0 0 6 1,767
2024-02-19 0 0 0 21 1,889
2024-02-20 0 0 0 7 1,258
2024-02-21 0 0 0 10 1,401
2024-02-22 0 0 0 8 943
2024-02-23 0 0 0 7 1,574
2024-02-24 0 0 0 9 2,030
2024-02-25 0 0 0 9 3,240
2024-02-26 0 0 0 14 5,842
2024-02-27 0 0 0 6 3,914
2024-02-28 0 0 0 8 5,502
2024-02-29 0 0 0 9 3,236
Styczeń 2024 0 0 0 21 50,542
* 2023 0 0 0 67 575,622
Grudzień 2023 0 0 0 18 59,067
2023-12-01 0 0 0 2 4,218
2023-12-02 0 0 0 15 3,301
2023-12-03 0 0 0 17 3,056
2023-12-04 0 0 0 6 2,406
2023-12-05 0 0 0 2 2,516
2023-12-06 0 0 0 2 1,826
2023-12-07 0 0 0 2 1,382
2023-12-08 0 0 0 4 1,494
2023-12-09 0 0 0 6 4,658
2023-12-10 0 0 0 4 2,157
2023-12-11 0 0 0 2 448
2023-12-12 0 0 0 3 670
2023-12-13 0 0 0 8 2,233
2023-12-14 0 0 0 2 823
2023-12-15 0 0 0 3 688
2023-12-16 0 0 0 2 605
2023-12-17 0 0 0 3 642
2023-12-18 0 0 0 4 1,445
2023-12-19 0 0 0 1 631
2023-12-20 0 0 0 3 1,847
2023-12-21 0 0 0 6 1,558
2023-12-22 0 0 0 2 576
2023-12-23 0 0 0 18 2,342
2023-12-24 0 0 0 7 1,279
2023-12-25 0 0 0 15 2,057
2023-12-26 0 0 0 10 2,579
2023-12-27 0 0 0 10 1,844
2023-12-28 0 0 0 10 2,899
2023-12-29 0 0 0 5 2,456
2023-12-30 0 0 0 9 2,747
2023-12-31 0 0 0 9 1,684
Listopad 2023 0 0 0 42 44,658
2023-11-01 0 0 0 3 819
2023-11-02 0 0 0 4 1,098
2023-11-03 0 0 0 10 1,558
2023-11-04 0 0 0 26 1,281
2023-11-05 0 0 0 13 555
2023-11-06 0 0 0 7 1,115
2023-11-07 0 0 0 9 1,557
2023-11-08 0 0 0 14 1,062
2023-11-09 0 0 0 12 1,601
2023-11-10 0 0 0 36 4,309
2023-11-11 0 0 0 38 1,532
2023-11-12 0 0 0 11 2,014
2023-11-13 0 0 0 13 2,809
2023-11-14 0 0 0 12 2,265
2023-11-15 0 0 0 42 2,646
2023-11-16 0 0 0 35 1,449
2023-11-17 0 0 0 4 1,731
2023-11-18 0 0 0 5 1,164
2023-11-19 0 0 0 9 549
2023-11-20 0 0 0 11 1,542
2023-11-21 0 0 0 39 1,531
2023-11-22 0 0 0 2 652
2023-11-23 0 0 0 5 632
2023-11-24 0 0 0 4 328
2023-11-25 0 0 0 3 1,111
2023-11-26 0 0 0 4 313
2023-11-27 0 0 0 39 1,820
2023-11-28 0 0 0 3 1,122
2023-11-29 0 0 0 3 2,068
2023-11-30 0 0 0 2 2,425
Październik 2023 0 0 0 38 43,687
Wrzesień 2023 0 0 0 35 57,272
Sierpień 2023 0 0 0 39 40,298
Lipiec 2023 0 0 0 67 50,269
Czerwiec 2023 0 0 0 38 42,882
2023-06-01 0 0 0 7 2,481
2023-06-02 0 0 0 16 622
2023-06-03 0 0 0 13 463
2023-06-04 0 0 0 38 940
2023-06-05 0 0 0 6 195
2023-06-06 0 0 0 6 164
2023-06-07 0 0 0 6 428
2023-06-08 0 0 0 14 2,169
2023-06-09 0 0 0 7 199
2023-06-10 0 0 0 9 520
2023-06-11 0 0 0 6 397
2023-06-12 0 0 0 9 583
2023-06-13 0 0 0 37 1,346
2023-06-14 0 0 0 5 383
2023-06-15 0 0 0 3 363
2023-06-16 0 0 0 5 879
2023-06-17 0 0 0 15 1,084
2023-06-18 0 0 0 6 735
2023-06-19 0 0 0 5 1,097
2023-06-20 0 0 0 27 1,396
2023-06-21 0 0 0 7 2,815
2023-06-22 0 0 0 14 2,651
2023-06-23 0 0 0 11 3,677
2023-06-24 0 0 0 16 2,886
2023-06-25 0 0 0 5 2,679
2023-06-26 0 0 0 12 3,488
2023-06-27 0 0 0 3 2,002
2023-06-28 0 0 0 4 2,761
2023-06-29 0 0 0 3 2,194
2023-06-30 0 0 0 4 1,285
Maj 2023 0 0 0 32 45,623
Kwiecień 2023 0 0 0 12 57,193
2023-04-01 0 0 0 7 1,313
2023-04-02 0 0 0 9 2,439
2023-04-03 0 0 0 9 2,603
2023-04-04 0 0 0 11 2,876
2023-04-05 0 0 0 10 3,299
2023-04-06 0 0 0 8 2,108
2023-04-07 0 0 0 7 2,889
2023-04-08 0 0 0 8 2,378
2023-04-09 0 0 0 9 1,646
2023-04-10 0 0 0 8 1,535
2023-04-11 0 0 0 6 1,150
2023-04-12 0 0 0 6 1,706
2023-04-13 0 0 0 8 2,757
2023-04-14 0 0 0 8 2,329
2023-04-15 0 0 0 5 543
2023-04-16 0 0 0 2 821
2023-04-17 0 0 0 6 3,310
2023-04-18 0 0 0 8 1,316
2023-04-19 0 0 0 12 1,047
2023-04-20 0 0 0 7 904
2023-04-21 0 0 0 7 1,931
2023-04-22 0 0 0 3 2,363
2023-04-23 0 0 0 8 2,033
2023-04-24 0 0 0 9 2,864
2023-04-25 0 0 0 9 780
2023-04-26 0 0 0 4 2,405
2023-04-27 0 0 0 5 1,524
2023-04-28 0 0 0 6 236
2023-04-29 0 0 0 6 2,461
2023-04-30 0 0 0 8 1,627
Marzec 2023 0 0 0 20 31,059
2023-03-01 0 0 0 8 1,217
2023-03-02 0 0 0 7 645
2023-03-03 0 0 0 8 1,046
2023-03-04 0 0 0 6 1,412
2023-03-05 0 0 0 8 1,134
2023-03-06 0 0 0 19 2,925
2023-03-07 0 0 0 14 1,042
2023-03-08 0 0 0 18 851
2023-03-09 0 0 0 7 793
2023-03-10 0 0 0 11 769
2023-03-11 0 0 0 11 757
2023-03-12 0 0 0 8 927
2023-03-13 0 0 0 10 795
2023-03-14 0 0 0 13 832
2023-03-15 0 0 0 20 1,315
2023-03-16 0 0 0 11 860
2023-03-17 0 0 0 13 936
2023-03-18 0 0 0 15 975
2023-03-19 0 0 0 13 755
2023-03-20 0 0 0 12 1,057
2023-03-21 0 0 0 20 815
2023-03-22 0 0 0 9 650
2023-03-23 0 0 0 13 1,018
2023-03-24 0 0 0 17 1,279
2023-03-25 0 0 0 13 805
2023-03-26 0 0 0 7 1,016
2023-03-27 0 0 0 9 1,033
2023-03-28 0 0 0 8 773
2023-03-29 0 0 0 9 644
2023-03-30 0 0 0 7 1,128
2023-03-31 0 0 0 6 855
Luty 2023 0 0 0 26 63,193
2023-02-01 0 0 0 8 2,933
2023-02-02 0 0 0 18 3,588
2023-02-03 0 0 0 21 4,098
2023-02-04 0 0 0 17 2,226
2023-02-05 0 0 0 26 3,231
2023-02-06 0 0 0 26 4,268
2023-02-07 0 0 0 9 1,723
2023-02-08 0 0 0 8 3,609
2023-02-09 0 0 0 8 2,194
2023-02-10 0 0 0 7 1,396
2023-02-11 0 0 0 6 1,431
2023-02-12 0 0 0 8 2,484
2023-02-13 0 0 0 6 1,942
2023-02-14 0 0 0 8 2,755
2023-02-15 0 0 0 6 1,515
2023-02-16 0 0 0 7 1,795
2023-02-17 0 0 0 8 1,191
2023-02-18 0 0 0 5 1,244
2023-02-19 0 0 0 6 1,904
2023-02-20 0 0 0 13 1,658
2023-02-21 0 0 0 20 1,702
2023-02-22 0 0 0 19 2,302
2023-02-23 0 0 0 18 1,796
2023-02-24 0 0 0 17 2,623
2023-02-25 0 0 0 16 2,306
2023-02-26 0 0 0 15 2,102
2023-02-27 0 0 0 18 1,477
2023-02-28 0 0 0 13 1,700
Styczeń 2023 0 0 0 11 40,421
2023-01-01 0 0 0 5 750
2023-01-02 0 0 0 4 527
2023-01-03 0 0 0 4 254
2023-01-04 0 0 0 5 577
2023-01-05 0 0 0 7 552
2023-01-06 0 0 0 6 589
2023-01-07 0 0 0 8 2,149
2023-01-08 0 0 0 9 847
2023-01-09 0 0 0 9 1,146
2023-01-10 0 0 0 11 896
2023-01-11 0 0 0 10 1,165
2023-01-12 0 0 0 9 894
2023-01-13 0 0 0 2 1,423
2023-01-14 0 0 0 4 1,250
2023-01-15 0 0 0 2 1,985
2023-01-16 0 0 0 3 649
2023-01-17 0 0 0 2 980
2023-01-18 0 0 0 5 328
2023-01-19 0 0 0 2 635
2023-01-20 0 0 0 2 804
2023-01-21 0 0 0 2 169
2023-01-22 0 0 0 1 3,187
2023-01-23 0 0 0 2 1,266
2023-01-24 0 0 0 11 3,683
2023-01-25 0 0 0 6 1,883
2023-01-26 0 0 0 9 2,294
2023-01-27 0 0 0 7 2,086
2023-01-28 0 0 0 11 1,862
2023-01-29 0 0 0 8 2,226
2023-01-30 0 0 0 11 1,291
2023-01-31 0 0 0 7 2,074
* 2022 0 0 1 33 425,332
Grudzień 2022 0 0 0 13 27,134
2022-12-01 0 0 0 3 476
2022-12-02 0 0 0 6 433
2022-12-03 0 0 0 5 393
2022-12-04 0 0 0 5 778
2022-12-05 0 0 0 6 427
2022-12-06 0 0 0 5 2,608
2022-12-07 0 0 0 3 410
2022-12-08 0 0 0 5 977
2022-12-09 0 0 0 5 1,199
2022-12-10 0 0 0 6 672
2022-12-11 0 0 0 5 576
2022-12-12 0 0 0 6 731
2022-12-13 0 0 0 0 726
2022-12-14 0 0 0 9 1,226
2022-12-15 0 0 0 12 1,016
2022-12-16 0 0 0 10 856
2022-12-17 0 0 0 8 762
2022-12-18 0 0 0 10 1,021
2022-12-19 0 0 0 9 835
2022-12-20 0 0 0 10 1,051
2022-12-21 0 0 0 11 1,418
2022-12-22 0 0 0 9 1,033
2022-12-23 0 0 0 10 916
2022-12-24 0 0 0 9 923
2022-12-25 0 0 0 9 593
2022-12-26 0 0 0 10 954
2022-12-27 0 0 0 10 882
2022-12-28 0 0 0 13 941
2022-12-29 0 0 0 12 997
2022-12-30 0 0 0 11 685
2022-12-31 0 0 0 7 619
Listopad 2022 0 0 0 12 31,075
Październik 2022 0 0 1 22 34,510
2022-10-01 0 0 0 4 332
2022-10-02 0 0 0 3 211
2022-10-03 0 0 0 4 204
2022-10-04 0 0 0 2 363
2022-10-05 0 0 0 7 429
2022-10-06 0 0 0 10 524
2022-10-07 0 0 0 4 513
2022-10-08 0 0 0 7 606
2022-10-09 0 0 0 12 843
2022-10-10 0 0 0 13 1,187
2022-10-11 0 0 0 13 1,302
2022-10-12 0 0 0 12 1,287
2022-10-13 0 0 0 11 1,391
2022-10-14 0 0 0 8 739
2022-10-15 0 0 0 15 2,968
2022-10-16 0 0 0 2 776
2022-10-17 0 0 1 19 2,579
2022-10-18 0 0 0 22 1,123
2022-10-19 0 0 0 14 1,098
2022-10-20 0 0 0 17 765
2022-10-21 0 0 0 16 541
2022-10-22 0 0 0 11 871
2022-10-23 0 0 0 12 573
2022-10-24 0 0 0 18 2,296
2022-10-25 0 0 0 18 2,103
2022-10-26 0 0 0 7 1,725
2022-10-27 0 0 0 5 1,293
2022-10-28 0 0 0 5 905
2022-10-29 0 0 0 4 1,259
2022-10-30 0 0 0 6 1,643
2022-10-31 0 0 0 3 2,061
Wrzesień 2022 0 0 0 28 30,979
2022-09-01 0 0 0 9 1,240
2022-09-02 0 0 0 10 898
2022-09-03 0 0 0 11 858
2022-09-04 0 0 0 11 1,435
2022-09-05 0 0 0 12 1,565
2022-09-06 0 0 0 12 1,836
2022-09-07 0 0 0 12 1,341
2022-09-08 0 0 0 12 1,238
2022-09-09 0 0 0 15 1,455
2022-09-10 0 0 0 11 1,445
2022-09-11 0 0 0 15 1,203
2022-09-12 0 0 0 11 1,188
2022-09-13 0 0 0 18 2,061
2022-09-14 0 0 0 11 941
2022-09-15 0 0 0 9 1,190
2022-09-16 0 0 0 11 947
2022-09-17 0 0 0 8 702
2022-09-18 0 0 0 4 329
2022-09-19 0 0 0 1 287
2022-09-20 0 0 0 3 189
2022-09-21 0 0 0 19 933
2022-09-22 0 0 0 28 1,442
2022-09-23 0 0 0 13 1,081
2022-09-24 0 0 0 10 1,341
2022-09-25 0 0 0 9 1,133
2022-09-26 0 0 0 10 902
2022-09-27 0 0 0 15 843
2022-09-28 0 0 0 3 341
2022-09-29 0 0 0 4 292
2022-09-30 0 0 0 4 323
Sierpień 2022 0 0 0 13 41,847
Lipiec 2022 0 0 0 11 29,694
Czerwiec 2022 0 0 0 16 33,310
2022-06-01 0 0 0 4 446
2022-06-02 0 0 0 9 1,207
2022-06-03 0 0 0 10 1,244
2022-06-04 0 0 0 8 1,062
2022-06-05 0 0 0 15 1,632
2022-06-06 0 0 0 13 1,154
2022-06-07 0 0 0 11 787
2022-06-08 0 0 0 8 1,320
2022-06-09 0 0 0 10 1,089
2022-06-10 0 0 0 9 1,247
2022-06-11 0 0 0 12 1,087
2022-06-12 0 0 0 14 1,147
2022-06-13 0 0 0 10 1,132
2022-06-14 0 0 0 12 987
2022-06-15 0 0 0 12 1,209
2022-06-16 0 0 0 12 1,187
2022-06-17 0 0 0 14 1,562
2022-06-18 0 0 0 15 1,374
2022-06-19 0 0 0 11 866
2022-06-20 0 0 0 15 1,134
2022-06-21 0 0 0 16 1,441
2022-06-22 0 0 0 11 755
2022-06-23 0 0 0 9 800
2022-06-24 0 0 0 9 889
2022-06-25 0 0 0 8 1,014
2022-06-26 0 0 0 9 2,345
2022-06-27 0 0 0 10 1,009
2022-06-28 0 0 0 6 739
2022-06-29 0 0 0 7 688
2022-06-30 0 0 0 10 757
Maj 2022 0 0 0 33 46,869
Kwiecień 2022 0 0 0 11 36,109
Marzec 2022 0 0 0 13 45,167
Luty 2022 0 0 0 12 24,156
Styczeń 2022 0 0 0 11 44,482
* 2021 0 0 0 30 559,358
Grudzień 2021 0 0 0 15 65,089
Listopad 2021 0 0 0 19 19,166
2021-11-01 0 0 0 19 884
2021-11-02 0 0 0 16 757
2021-11-03 0 0 0 14 699
2021-11-04 0 0 0 11 667
2021-11-05 0 0 0 8 608
2021-11-06 0 0 0 8 749
2021-11-07 0 0 0 9 517
2021-11-08 0 0 0 7 389
2021-11-09 0 0 0 7 467
2021-11-10 0 0 0 8 494
2021-11-11 0 0 0 7 604
2021-11-12 0 0 0 7 761
2021-11-13 0 0 0 7 479
2021-11-14 0 0 0 7 516
2021-11-15 0 0 0 9 507
2021-11-16 0 0 0 6 473
2021-11-17 0 0 0 7 533
2021-11-18 0 0 0 6 461
2021-11-19 0 0 0 6 516
2021-11-20 0 0 0 7 574
2021-11-21 0 0 0 8 535
2021-11-22 0 0 0 11 645
2021-11-23 0 0 0 8 687
2021-11-24 0 0 0 7 567
2021-11-25 0 0 0 7 656
2021-11-26 0 0 0 7 746
2021-11-27 0 0 0 9 749
2021-11-28 0 0 0 7 1,213
2021-11-29 0 0 0 7 1,067
2021-11-30 0 0 0 8 646
Październik 2021 0 0 0 24 52,489
Wrzesień 2021 0 0 0 17 60,124
2021-09-01 0 0 0 11 1,071
2021-09-02 0 0 0 9 1,032
2021-09-03 0 0 0 8 1,338
2021-09-04 0 0 0 10 1,325
2021-09-05 0 0 0 16 1,382
2021-09-06 0 0 0 12 1,144
2021-09-07 0 0 0 12 769
2021-09-08 0 0 0 11 919
2021-09-09 0 0 0 11 880
2021-09-10 0 0 0 13 1,774
2021-09-11 0 0 0 12 1,362
2021-09-12 0 0 0 11 1,759
2021-09-13 0 0 0 12 1,612
2021-09-14 0 0 0 13 1,535
2021-09-15 0 0 0 17 1,654
2021-09-16 0 0 0 11 2,529
2021-09-17 0 0 0 11 2,592
2021-09-18 0 0 0 14 2,999
2021-09-19 0 0 0 11 2,941
2021-09-20 0 0 0 12 2,879
2021-09-21 0 0 0 10 3,664
2021-09-22 0 0 0 9 2,962
2021-09-23 0 0 0 8 2,390
2021-09-24 0 0 0 10 3,205
2021-09-25 0 0 0 10 3,113
2021-09-26 0 0 0 14 2,582
2021-09-27 0 0 0 13 2,107
2021-09-28 0 0 0 11 1,656
2021-09-29 0 0 0 12 1,971
2021-09-30 0 0 0 9 2,978
Sierpień 2021 0 0 0 13 27,705
Lipiec 2021 0 0 0 18 67,976
Czerwiec 2021 0 0 0 20 53,656
2021-06-01 0 0 0 6 2,668
2021-06-02 0 0 0 13 3,225
2021-06-03 0 0 0 11 1,069
2021-06-04 0 0 0 15 1,351
2021-06-05 0 0 0 19 1,755
2021-06-06 0 0 0 15 1,285
2021-06-07 0 0 0 19 1,221
2021-06-08 0 0 0 19 895
2021-06-09 0 0 0 20 1,249
2021-06-10 0 0 0 19 897
2021-06-11 0 0 0 17 1,337
2021-06-12 0 0 0 18 3,301
2021-06-13 0 0 0 16 1,193
2021-06-14 0 0 0 13 921
2021-06-15 0 0 0 11 628
2021-06-16 0 0 0 16 1,454
2021-06-17 0 0 0 11 1,023
2021-06-18 0 0 0 10 535
2021-06-19 0 0 0 13 847
2021-06-20 0 0 0 15 963
2021-06-21 0 0 0 6 670
2021-06-22 0 0 0 17 1,655
2021-06-23 0 0 0 14 767
2021-06-24 0 0 0 12 1,688
2021-06-25 0 0 0 8 392
2021-06-26 0 0 0 11 598
2021-06-27 0 0 0 17 1,030
2021-06-28 0 0 0 18 1,712
2021-06-29 0 0 0 11 2,240
2021-06-30 0 0 0 17 15,087
Maj 2021 0 0 0 23 53,842
Kwiecień 2021 0 0 0 19 57,188
2021-04-01 0 0 0 11 963
2021-04-02 0 0 0 11 761
2021-04-03 0 0 0 13 1,433
2021-04-04 0 0 0 18 1,592
2021-04-05 0 0 0 14 1,039
2021-04-06 0 0 0 8 532
2021-04-07 0 0 0 10 715
2021-04-08 0 0 0 14 1,020
2021-04-09 0 0 0 12 1,724
2021-04-10 0 0 0 13 1,770
2021-04-11 0 0 0 13 4,151
2021-04-12 0 0 0 16 2,010
2021-04-13 0 0 0 12 1,865
2021-04-14 0 0 0 15 2,300
2021-04-15 0 0 0 17 2,194
2021-04-16 0 0 0 17 1,928
2021-04-17 0 0 0 15 1,504
2021-04-18 0 0 0 12 1,014
2021-04-19 0 0 0 10 1,336
2021-04-20 0 0 0 11 1,512
2021-04-21 0 0 0 11 1,974
2021-04-22 0 0 0 12 3,024
2021-04-23 0 0 0 14 5,401
2021-04-24 0 0 0 17 6,137
2021-04-25 0 0 0 18 1,485
2021-04-26 0 0 0 11 1,262
2021-04-27 0 0 0 11 1,520
2021-04-28 0 0 0 17 2,119
2021-04-29 0 0 0 19 1,383
2021-04-30 0 0 0 18 1,520
Marzec 2021 0 0 0 30 27,647
2021-03-01 0 0 0 7 707
2021-03-02 0 0 0 7 1,217
2021-03-03 0 0 0 7 1,528
2021-03-04 0 0 0 7 397
2021-03-05 0 0 0 9 1,124
2021-03-06 0 0 0 8 736
2021-03-07 0 0 0 8 1,099
2021-03-08 0 0 0 9 557
2021-03-09 0 0 0 8 887
2021-03-10 0 0 0 8 676
2021-03-11 0 0 0 8 944
2021-03-12 0 0 0 9 749
2021-03-13 0 0 0 10 1,055
2021-03-14 0 0 0 11 1,856
2021-03-15 0 0 0 11 984
2021-03-16 0 0 0 13 1,421
2021-03-17 0 0 0 14 899
2021-03-18 0 0 0 10 1,268
2021-03-19 0 0 0 10 1,069
2021-03-20 0 0 0 8 521
2021-03-21 0 0 0 8 593
2021-03-22 0 0 0 10 416
2021-03-23 0 0 0 6 332
2021-03-24 0 0 0 5 440
2021-03-25 0 0 0 8 591
2021-03-26 0 0 0 9 719
2021-03-27 0 0 0 9 752
2021-03-28 0 0 0 9 867
2021-03-29 0 0 0 8 746
2021-03-30 0 0 0 30 1,579
2021-03-31 0 0 0 11 918
Luty 2021 0 0 0 16 45,594
2021-02-01 0 0 0 10 1,246
2021-02-02 0 0 0 12 2,096
2021-02-03 0 0 0 15 3,645
2021-02-04 0 0 0 13 1,281
2021-02-05 0 0 0 13 2,266
2021-02-06 0 0 0 16 2,363
2021-02-07 0 0 0 12 2,045
2021-02-08 0 0 0 11 1,912
2021-02-09 0 0 0 11 1,392
2021-02-10 0 0 0 13 3,599
2021-02-11 0 0 0 11 3,060
2021-02-12 0 0 0 12 1,666
2021-02-13 0 0 0 12 1,446
2021-02-14 0 0 0 9 1,860
2021-02-15 0 0 0 9 1,200
2021-02-16 0 0 0 11 1,542
2021-02-17 0 0 0 13 2,158
2021-02-18 0 0 0 12 2,181
2021-02-19 0 0 0 5 1,108
2021-02-20 0 0 0 5 2,104
2021-02-21 0 0 0 3 852
2021-02-22 0 0 0 3 1,470
2021-02-23 0 0 0 3 569
2021-02-24 0 0 0 5 448
2021-02-25 0 0 0 5 933
2021-02-26 0 0 0 5 367
2021-02-27 0 0 0 7 353
2021-02-28 0 0 0 7 432
Styczeń 2021 0 0 0 12 28,882
* 2020 0 0 0 127 395,835
Grudzień 2020 0 0 0 14 44,210
Listopad 2020 0 0 0 14 40,084
2020-11-01 0 0 0 6 782
2020-11-02 0 0 0 3 818
2020-11-03 0 0 0 9 1,190
2020-11-04 0 0 0 8 848
2020-11-05 0 0 0 14 1,365
2020-11-06 0 0 0 12 1,980
2020-11-07 0 0 0 11 1,933
2020-11-08 0 0 0 10 1,513
2020-11-09 0 0 0 8 1,399
2020-11-10 0 0 0 12 1,422
2020-11-11 0 0 0 9 1,508
2020-11-12 0 0 0 13 2,621
2020-11-13 0 0 0 13 1,416
2020-11-14 0 0 0 10 1,148
2020-11-15 0 0 0 11 1,420
2020-11-16 0 0 0 7 592
2020-11-17 0 0 0 7 782
2020-11-18 0 0 0 11 1,339
2020-11-19 0 0 0 13 1,331
2020-11-20 0 0 0 11 1,758
2020-11-21 0 0 0 11 1,558
2020-11-22 0 0 0 0 1,828
2020-11-23 0 0 0 11 1,922
2020-11-24 0 0 0 11 1,174
2020-11-25 0 0 0 13 2,153
2020-11-26 0 0 0 11 1,037
2020-11-27 0 0 0 8 542
2020-11-28 0 0 0 7 1,206
2020-11-29 0 0 0 7 848
2020-11-30 0 0 0 9 651
Październik 2020 0 0 0 14 26,929
Wrzesień 2020 0 0 0 16 33,128
Sierpień 2020 0 0 0 27 31,229
2020-08-01 0 0 0 3 276
2020-08-02 0 0 0 2 224
2020-08-03 0 0 0 4 263
2020-08-04 0 0 0 2 217
2020-08-05 0 0 0 3 295
2020-08-06 0 0 0 3 1,088
2020-08-07 0 0 0 4 336
2020-08-08 0 0 0 2 270
2020-08-09 0 0 0 4 332
2020-08-10 0 0 0 3 260
2020-08-11 0 0 0 3 831
2020-08-12 0 0 0 4 1,676
2020-08-13 0 0 0 2 619
2020-08-14 0 0 0 5 818
2020-08-15 0 0 0 20 1,618
2020-08-16 0 0 0 2 804
2020-08-17 0 0 0 27 2,397
2020-08-18 0 0 0 21 2,193
2020-08-19 0 0 0 18 1,895
2020-08-20 0 0 0 15 1,174
2020-08-21 0 0 0 10 960
2020-08-22 0 0 0 10 1,356
2020-08-23 0 0 0 8 1,905
2020-08-24 0 0 0 10 1,518
2020-08-25 0 0 0 10 1,077
2020-08-26 0 0 0 8 1,396
2020-08-27 0 0 0 6 1,557
2020-08-28 0 0 0 9 771
2020-08-29 0 0 0 9 962
2020-08-30 0 0 0 12 1,466
2020-08-31 0 0 0 13 675
Lipiec 2020 0 0 0 9 9,417
2020-07-01 0 0 0 8 407
2020-07-02 0 0 0 9 335
2020-07-03 0 0 0 2 172
2020-07-04 0 0 0 3 260
2020-07-05 0 0 0 2 202
2020-07-06 0 0 0 2 190
2020-07-07 0 0 0 3 293
2020-07-08 0 0 0 2 225
2020-07-09 0 0 0 2 196
2020-07-10 0 0 0 2 103
2020-07-11 0 0 0 1 55
2020-07-12 0 0 0 2 83
2020-07-13 0 0 0 2 1,222
2020-07-14 0 0 0 2 236
2020-07-15 0 0 0 2 84
2020-07-16 0 0 0 2 142
2020-07-17 0 0 0 3 1,666
2020-07-18 0 0 0 2 246
2020-07-19 0 0 0 3 273
2020-07-20 0 0 0 2 118
2020-07-21 0 0 0 3 189
2020-07-22 0 0 0 4 258
2020-07-23 0 0 0 4 277
2020-07-24 0 0 0 3 245
2020-07-25 0 0 0 2 293
2020-07-26 0 0 0 2 322
2020-07-27 0 0 0 2 271
2020-07-28 0 0 0 2 271
