Aktualności:

MUSIAŁEM UTRUDNIĆ REJESTRACJĘ ZE WZGLĘGU NA DUŻĄ ILOŚĆ REJESTRACJI BOTÓW

Mobile Main Menu

Forum Bukowa wieś - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
12
Wiadomości w sumie:
316
Wątków w sumie:
38
Kategorii w sumie:
6
Użytkownicy online:
318
Najwięcej online:
342 - Dzisiaj o 10:18:58 AM
Dziś online:
342
Wszystkich wyświetleń strony:
3,365,550
Średnio rejestracji na dzień:
0.01
Średnio wiadomości na dzień:
0.06
Średnio wątków na dzień:
0.01
Działów w sumie:
15
Najnowszy użytkownik:
bukowinka
Średnio online na dzień:
6.30
Statystyki płci:
None: 8
Male: 3
Female: 1
Średnio wyświetleń na dzień:
653.89

10 najaktywniejszych użytkowników

Fjolux
136
szakonika
69
doberman
63
Ania
31
arleta
7
siedemczwartych
6
bartek_2311
3
wilk_polny
1

Najwięcej wysłanych wątków

Fjolux
31
szakonika
5
doberman
2

Najwięcej czasu online

Fjolux
2d 22h 55m
doberman
12h 22m
szakonika
8h 44m
Ania
4h 20m
siedemczwartych
1h 34m
arleta
1h 15m
bartek_2311
41m
Tester
17m
Angela
14m
Bolek
12m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 0 0 0 342 241,748
Kwiecień 2024 0 0 0 342 75,546
Marzec 2024 0 0 0 78 57,113
2024-03-01 0 0 0 7 740
2024-03-02 0 0 0 7 1,824
2024-03-03 0 0 0 7 2,217
2024-03-04 0 0 0 7 1,226
2024-03-05 0 0 0 7 1,195
2024-03-06 0 0 0 10 963
2024-03-07 0 0 0 14 1,243
2024-03-08 0 0 0 7 1,328
2024-03-09 0 0 0 16 2,565
2024-03-10 0 0 0 12 2,600
2024-03-11 0 0 0 8 790
2024-03-12 0 0 0 9 1,229
2024-03-13 0 0 0 11 1,495
2024-03-14 0 0 0 12 1,908
2024-03-15 0 0 0 23 2,432
2024-03-16 0 0 0 6 949
2024-03-17 0 0 0 11 1,642
2024-03-18 0 0 0 4 1,137
2024-03-19 0 0 0 10 1,808
2024-03-20 0 0 0 20 1,351
2024-03-21 0 0 0 14 1,079
2024-03-22 0 0 0 10 1,049
2024-03-23 0 0 0 14 1,778
2024-03-24 0 0 0 9 2,599
2024-03-25 0 0 0 12 2,087
2024-03-26 0 0 0 5 1,335
2024-03-27 0 0 0 9 2,332
2024-03-28 0 0 0 57 3,535
2024-03-29 0 0 0 78 7,423
2024-03-30 0 0 0 30 2,028
2024-03-31 0 0 0 18 1,226
Luty 2024 0 0 0 28 58,547
2024-02-01 0 0 0 10 902
2024-02-02 0 0 0 6 674
2024-02-03 0 0 0 7 642
2024-02-04 0 0 0 4 506
2024-02-05 0 0 0 8 958
2024-02-06 0 0 0 11 1,259
2024-02-07 0 0 0 26 1,682
2024-02-08 0 0 0 28 3,279
2024-02-09 0 0 0 15 2,036
2024-02-10 0 0 0 11 1,120
2024-02-11 0 0 0 7 821
2024-02-12 0 0 0 8 1,422
2024-02-13 0 0 0 19 2,200
2024-02-14 0 0 0 7 1,490
2024-02-15 0 0 0 10 2,632
2024-02-16 0 0 0 9 2,114
2024-02-17 0 0 0 12 2,214
2024-02-18 0 0 0 6 1,767
2024-02-19 0 0 0 21 1,889
2024-02-20 0 0 0 7 1,258
2024-02-21 0 0 0 10 1,401
2024-02-22 0 0 0 8 943
2024-02-23 0 0 0 7 1,574
2024-02-24 0 0 0 9 2,030
2024-02-25 0 0 0 9 3,240
2024-02-26 0 0 0 14 5,842
2024-02-27 0 0 0 6 3,914
2024-02-28 0 0 0 8 5,502
2024-02-29 0 0 0 9 3,236
Styczeń 2024 0 0 0 21 50,542
* 2023 0 0 0 67 575,622
Grudzień 2023 0 0 0 18 59,067
Listopad 2023 0 0 0 42 44,658
Październik 2023 0 0 0 38 43,687
Wrzesień 2023 0 0 0 35 57,272
2023-09-01 0 0 0 5 309
2023-09-02 0 0 0 5 1,031
2023-09-03 0 0 0 4 80
2023-09-04 0 0 0 30 807
2023-09-05 0 0 0 3 792
2023-09-06 0 0 0 5 819
2023-09-07 0 0 0 16 525
2023-09-08 0 0 0 6 566
2023-09-09 0 0 0 4 4,529
2023-09-10 0 0 0 3 1,910
2023-09-11 0 0 0 8 2,940
2023-09-12 0 0 0 35 3,773
2023-09-13 0 0 0 10 3,515
2023-09-14 0 0 0 4 2,842
2023-09-15 0 0 0 12 2,101
2023-09-16 0 0 0 6 2,155
2023-09-17 0 0 0 6 2,557
2023-09-18 0 0 0 5 4,243
2023-09-19 0 0 0 2 1,789
2023-09-20 0 0 0 9 3,642
2023-09-21 0 0 0 3 2,104
2023-09-22 0 0 0 3 473
2023-09-23 0 0 0 2 942
2023-09-24 0 0 0 3 1,404
2023-09-25 0 0 0 5 1,908
2023-09-26 0 0 0 10 1,497
2023-09-27 0 0 0 33 1,302
2023-09-28 0 0 0 4 3,110
2023-09-29 0 0 0 3 1,911
2023-09-30 0 0 0 11 1,696
Sierpień 2023 0 0 0 39 40,298
2023-08-01 0 0 0 2 848
2023-08-02 0 0 0 8 1,012
2023-08-03 0 0 0 6 1,076
2023-08-04 0 0 0 7 930
2023-08-05 0 0 0 7 929
2023-08-06 0 0 0 7 1,920
2023-08-07 0 0 0 5 1,921
2023-08-08 0 0 0 2 1,708
2023-08-09 0 0 0 5 1,534
2023-08-10 0 0 0 4 1,501
2023-08-11 0 0 0 6 1,934
2023-08-12 0 0 0 4 1,282
2023-08-13 0 0 0 39 4,533
2023-08-14 0 0 0 16 1,112
2023-08-15 0 0 0 21 1,284
2023-08-16 0 0 0 24 1,338
2023-08-17 0 0 0 7 3,168
2023-08-18 0 0 0 15 843
2023-08-19 0 0 0 12 1,213
2023-08-20 0 0 0 32 1,152
2023-08-21 0 0 0 3 707
2023-08-22 0 0 0 2 315
2023-08-23 0 0 0 8 972
2023-08-24 0 0 0 9 1,644
2023-08-25 0 0 0 8 558
2023-08-26 0 0 0 9 653
2023-08-27 0 0 0 4 915
2023-08-28 0 0 0 34 1,064
2023-08-29 0 0 0 14 637
2023-08-30 0 0 0 22 1,372
2023-08-31 0 0 0 5 223
Lipiec 2023 0 0 0 67 50,269
Czerwiec 2023 0 0 0 38 42,882
Maj 2023 0 0 0 32 45,623
2023-05-01 0 0 0 10 2,803
2023-05-02 0 0 0 2 1,791
2023-05-03 0 0 0 7 1,519
2023-05-04 0 0 0 11 1,751
2023-05-05 0 0 0 29 2,903
2023-05-06 0 0 0 32 1,978
2023-05-07 0 0 0 4 1,523
2023-05-08 0 0 0 6 1,666
2023-05-09 0 0 0 3 2,124
2023-05-10 0 0 0 20 1,824
2023-05-11 0 0 0 10 2,183
2023-05-12 0 0 0 6 957
2023-05-13 0 0 0 9 951
2023-05-14 0 0 0 25 1,320
2023-05-15 0 0 0 11 586
2023-05-16 0 0 0 4 608
2023-05-17 0 0 0 5 1,008
2023-05-18 0 0 0 8 1,584
2023-05-19 0 0 0 9 1,020
2023-05-20 0 0 0 7 1,679
2023-05-21 0 0 0 10 1,927
2023-05-22 0 0 0 12 1,419
2023-05-23 0 0 0 10 1,768
2023-05-24 0 0 0 8 856
2023-05-25 0 0 0 8 1,047
2023-05-26 0 0 0 10 2,709
2023-05-27 0 0 0 14 1,244
2023-05-28 0 0 0 6 586
2023-05-29 0 0 0 5 1,497
2023-05-30 0 0 0 3 252
2023-05-31 0 0 0 6 540
Kwiecień 2023 0 0 0 12 57,193
Marzec 2023 0 0 0 20 31,059
2023-03-01 0 0 0 8 1,217
2023-03-02 0 0 0 7 645
2023-03-03 0 0 0 8 1,046
2023-03-04 0 0 0 6 1,412
2023-03-05 0 0 0 8 1,134
2023-03-06 0 0 0 19 2,925
2023-03-07 0 0 0 14 1,042
2023-03-08 0 0 0 18 851
2023-03-09 0 0 0 7 793
2023-03-10 0 0 0 11 769
2023-03-11 0 0 0 11 757
2023-03-12 0 0 0 8 927
2023-03-13 0 0 0 10 795
2023-03-14 0 0 0 13 832
2023-03-15 0 0 0 20 1,315
2023-03-16 0 0 0 11 860
2023-03-17 0 0 0 13 936
2023-03-18 0 0 0 15 975
2023-03-19 0 0 0 13 755
2023-03-20 0 0 0 12 1,057
2023-03-21 0 0 0 20 815
2023-03-22 0 0 0 9 650
2023-03-23 0 0 0 13 1,018
2023-03-24 0 0 0 17 1,279
2023-03-25 0 0 0 13 805
2023-03-26 0 0 0 7 1,016
2023-03-27 0 0 0 9 1,033
2023-03-28 0 0 0 8 773
2023-03-29 0 0 0 9 644
2023-03-30 0 0 0 7 1,128
2023-03-31 0 0 0 6 855
Luty 2023 0 0 0 26 63,193
Styczeń 2023 0 0 0 11 40,421
2023-01-01 0 0 0 5 750
2023-01-02 0 0 0 4 527
2023-01-03 0 0 0 4 254
2023-01-04 0 0 0 5 577
2023-01-05 0 0 0 7 552
2023-01-06 0 0 0 6 589
2023-01-07 0 0 0 8 2,149
2023-01-08 0 0 0 9 847
2023-01-09 0 0 0 9 1,146
2023-01-10 0 0 0 11 896
2023-01-11 0 0 0 10 1,165
2023-01-12 0 0 0 9 894
2023-01-13 0 0 0 2 1,423
2023-01-14 0 0 0 4 1,250
2023-01-15 0 0 0 2 1,985
2023-01-16 0 0 0 3 649
2023-01-17 0 0 0 2 980
2023-01-18 0 0 0 5 328
2023-01-19 0 0 0 2 635
2023-01-20 0 0 0 2 804
2023-01-21 0 0 0 2 169
2023-01-22 0 0 0 1 3,187
2023-01-23 0 0 0 2 1,266
2023-01-24 0 0 0 11 3,683
2023-01-25 0 0 0 6 1,883
2023-01-26 0 0 0 9 2,294
2023-01-27 0 0 0 7 2,086
2023-01-28 0 0 0 11 1,862
2023-01-29 0 0 0 8 2,226
2023-01-30 0 0 0 11 1,291
2023-01-31 0 0 0 7 2,074
* 2022 0 0 1 33 425,332
Grudzień 2022 0 0 0 13 27,134
2022-12-01 0 0 0 3 476
2022-12-02 0 0 0 6 433
2022-12-03 0 0 0 5 393
2022-12-04 0 0 0 5 778
2022-12-05 0 0 0 6 427
2022-12-06 0 0 0 5 2,608
2022-12-07 0 0 0 3 410
2022-12-08 0 0 0 5 977
2022-12-09 0 0 0 5 1,199
2022-12-10 0 0 0 6 672
2022-12-11 0 0 0 5 576
2022-12-12 0 0 0 6 731
2022-12-13 0 0 0 0 726
2022-12-14 0 0 0 9 1,226
2022-12-15 0 0 0 12 1,016
2022-12-16 0 0 0 10 856
2022-12-17 0 0 0 8 762
2022-12-18 0 0 0 10 1,021
2022-12-19 0 0 0 9 835
2022-12-20 0 0 0 10 1,051
2022-12-21 0 0 0 11 1,418
2022-12-22 0 0 0 9 1,033
2022-12-23 0 0 0 10 916
2022-12-24 0 0 0 9 923
2022-12-25 0 0 0 9 593
2022-12-26 0 0 0 10 954
2022-12-27 0 0 0 10 882
2022-12-28 0 0 0 13 941
2022-12-29 0 0 0 12 997
2022-12-30 0 0 0 11 685
2022-12-31 0 0 0 7 619
Listopad 2022 0 0 0 12 31,075
Październik 2022 0 0 1 22 34,510
2022-10-01 0 0 0 4 332
2022-10-02 0 0 0 3 211
2022-10-03 0 0 0 4 204
2022-10-04 0 0 0 2 363
2022-10-05 0 0 0 7 429
2022-10-06 0 0 0 10 524
2022-10-07 0 0 0 4 513
2022-10-08 0 0 0 7 606
2022-10-09 0 0 0 12 843
2022-10-10 0 0 0 13 1,187
2022-10-11 0 0 0 13 1,302
2022-10-12 0 0 0 12 1,287
2022-10-13 0 0 0 11 1,391
2022-10-14 0 0 0 8 739
2022-10-15 0 0 0 15 2,968
2022-10-16 0 0 0 2 776
2022-10-17 0 0 1 19 2,579
2022-10-18 0 0 0 22 1,123
2022-10-19 0 0 0 14 1,098
2022-10-20 0 0 0 17 765
2022-10-21 0 0 0 16 541
2022-10-22 0 0 0 11 871
2022-10-23 0 0 0 12 573
2022-10-24 0 0 0 18 2,296
2022-10-25 0 0 0 18 2,103
2022-10-26 0 0 0 7 1,725
2022-10-27 0 0 0 5 1,293
2022-10-28 0 0 0 5 905
2022-10-29 0 0 0 4 1,259
2022-10-30 0 0 0 6 1,643
2022-10-31 0 0 0 3 2,061
Wrzesień 2022 0 0 0 28 30,979
2022-09-01 0 0 0 9 1,240
2022-09-02 0 0 0 10 898
2022-09-03 0 0 0 11 858
2022-09-04 0 0 0 11 1,435
2022-09-05 0 0 0 12 1,565
2022-09-06 0 0 0 12 1,836
2022-09-07 0 0 0 12 1,341
2022-09-08 0 0 0 12 1,238
2022-09-09 0 0 0 15 1,455
2022-09-10 0 0 0 11 1,445
2022-09-11 0 0 0 15 1,203
2022-09-12 0 0 0 11 1,188
2022-09-13 0 0 0 18 2,061
2022-09-14 0 0 0 11 941
2022-09-15 0 0 0 9 1,190
2022-09-16 0 0 0 11 947
2022-09-17 0 0 0 8 702
2022-09-18 0 0 0 4 329
2022-09-19 0 0 0 1 287
2022-09-20 0 0 0 3 189
2022-09-21 0 0 0 19 933
2022-09-22 0 0 0 28 1,442
2022-09-23 0 0 0 13 1,081
2022-09-24 0 0 0 10 1,341
2022-09-25 0 0 0 9 1,133
2022-09-26 0 0 0 10 902
2022-09-27 0 0 0 15 843
2022-09-28 0 0 0 3 341
2022-09-29 0 0 0 4 292
2022-09-30 0 0 0 4 323
Sierpień 2022 0 0 0 13 41,847
Lipiec 2022 0 0 0 11 29,694
Czerwiec 2022 0 0 0 16 33,310
Maj 2022 0 0 0 33 46,869
2022-05-01 0 0 0 11 2,822
2022-05-02 0 0 0 11 1,636
2022-05-03 0 0 0 12 1,811
2022-05-04 0 0 0 22 1,901
2022-05-05 0 0 0 10 1,402
2022-05-06 0 0 0 10 619
2022-05-07 0 0 0 11 875
2022-05-08 0 0 0 12 986
2022-05-09 0 0 0 10 881
2022-05-10 0 0 0 13 1,080
2022-05-11 0 0 0 9 1,256
2022-05-12 0 0 0 11 1,126
2022-05-13 0 0 0 22 1,773
2022-05-14 0 0 0 22 2,599
2022-05-15 0 0 0 33 3,141
2022-05-16 0 0 0 26 2,816
2022-05-17 0 0 0 16 2,227
2022-05-18 0 0 0 10 1,464
2022-05-19 0 0 0 11 3,928
2022-05-20 0 0 0 8 1,290
2022-05-21 0 0 0 9 1,795
2022-05-22 0 0 0 18 1,096
2022-05-23 0 0 0 10 902
2022-05-24 0 0 0 9 967
2022-05-25 0 0 0 9 1,482
2022-05-26 0 0 0 8 981
2022-05-27 0 0 0 9 779
2022-05-28 0 0 0 7 991
2022-05-29 0 0 0 6 701
2022-05-30 0 0 0 7 919
2022-05-31 0 0 0 5 623
Kwiecień 2022 0 0 0 11 36,109
2022-04-01 0 0 0 10 1,052
2022-04-02 0 0 0 10 1,266
2022-04-03 0 0 0 5 633
2022-04-04 0 0 0 5 727
2022-04-05 0 0 0 4 951
2022-04-06 0 0 0 6 805
2022-04-07 0 0 0 4 598
2022-04-08 0 0 0 3 872
2022-04-09 0 0 0 4 993
2022-04-10 0 0 0 5 1,344
2022-04-11 0 0 0 7 3,244
2022-04-12 0 0 0 5 1,042
2022-04-13 0 0 0 5 829
2022-04-14 0 0 0 6 543
2022-04-15 0 0 0 10 3,194
2022-04-16 0 0 0 9 1,288
2022-04-17 0 0 0 9 2,021
2022-04-18 0 0 0 10 1,121
2022-04-19 0 0 0 11 1,022
2022-04-20 0 0 0 9 673
2022-04-21 0 0 0 7 529
2022-04-22 0 0 0 8 882
2022-04-23 0 0 0 3 909
2022-04-24 0 0 0 4 746
2022-04-25 0 0 0 3 1,054
2022-04-26 0 0 0 4 1,663
2022-04-27 0 0 0 5 958
2022-04-28 0 0 0 6 1,510
2022-04-29 0 0 0 7 2,063
2022-04-30 0 0 0 10 1,577
Marzec 2022 0 0 0 13 45,167
Luty 2022 0 0 0 12 24,156
2022-02-01 0 0 0 3 405
2022-02-02 0 0 0 4 184
2022-02-03 0 0 0 5 365
2022-02-04 0 0 0 3 587
2022-02-05 0 0 0 4 376
2022-02-06 0 0 0 4 489
2022-02-07 0 0 0 5 825
2022-02-08 0 0 0 6 415
2022-02-09 0 0 0 6 559
2022-02-10 0 0 0 6 555
2022-02-11 0 0 0 7 521
2022-02-12 0 0 0 7 976
2022-02-13 0 0 0 7 2,463
2022-02-14 0 0 0 7 572
2022-02-15 0 0 0 6 532
2022-02-16 0 0 0 7 631
2022-02-17 0 0 0 6 1,152
2022-02-18 0 0 0 6 495
2022-02-19 0 0 0 8 641
2022-02-20 0 0 0 9 738
2022-02-21 0 0 0 8 995
2022-02-22 0 0 0 4 675
2022-02-23 0 0 0 5 1,239
2022-02-24 0 0 0 7 2,071
2022-02-25 0 0 0 9 1,002
2022-02-26 0 0 0 8 999
2022-02-27 0 0 0 8 968
2022-02-28 0 0 0 12 2,726
Styczeń 2022 0 0 0 11 44,482
2022-01-01 0 0 0 7 919
2022-01-02 0 0 0 7 836
2022-01-03 0 0 0 7 678
2022-01-04 0 0 0 7 979
2022-01-05 0 0 0 6 866
2022-01-06 0 0 0 7 1,229
2022-01-07 0 0 0 8 822
2022-01-08 0 0 0 6 916
2022-01-09 0 0 0 10 1,244
2022-01-10 0 0 0 6 930
2022-01-11 0 0 0 7 740
2022-01-12 0 0 0 8 1,090
2022-01-13 0 0 0 6 700
2022-01-14 0 0 0 5 904
2022-01-15 0 0 0 4 2,321
2022-01-16 0 0 0 3 2,422
2022-01-17 0 0 0 4 1,517
2022-01-18 0 0 0 11 1,473
2022-01-19 0 0 0 6 934
2022-01-20 0 0 0 7 816
2022-01-21 0 0 0 7 995
2022-01-22 0 0 0 7 895
2022-01-23 0 0 0 7 2,869
2022-01-24 0 0 0 7 1,314
2022-01-25 0 0 0 6 1,050
2022-01-26 0 0 0 6 2,664
2022-01-27 0 0 0 7 1,985
2022-01-28 0 0 0 7 6,149
2022-01-29 0 0 0 6 1,459
2022-01-30 0 0 0 7 1,271
2022-01-31 0 0 0 4 1,495
* 2021 0 0 0 30 559,358
Grudzień 2021 0 0 0 15 65,089
Listopad 2021 0 0 0 19 19,166
Październik 2021 0 0 0 24 52,489
2021-10-01 0 0 0 8 1,560
2021-10-02 0 0 0 8 1,650
2021-10-03 0 0 0 6 1,116
2021-10-04 0 0 0 8 1,836
2021-10-05 0 0 0 9 2,089
2021-10-06 0 0 0 8 1,193
2021-10-07 0 0 0 8 837
2021-10-08 0 0 0 9 2,187
2021-10-09 0 0 0 8 1,653
2021-10-10 0 0 0 9 1,443
2021-10-11 0 0 0 7 1,927
2021-10-12 0 0 0 8 1,967
2021-10-13 0 0 0 7 831
2021-10-14 0 0 0 10 1,931
2021-10-15 0 0 0 8 1,049
2021-10-16 0 0 0 8 1,812
2021-10-17 0 0 0 9 1,742
2021-10-18 0 0 0 8 1,524
2021-10-19 0 0 0 6 1,035
2021-10-20 0 0 0 7 2,166
2021-10-21 0 0 0 7 1,250
2021-10-22 0 0 0 9 1,726
2021-10-23 0 0 0 9 1,168
2021-10-24 0 0 0 8 3,858
2021-10-25 0 0 0 9 1,928
2021-10-26 0 0 0 8 3,314
2021-10-27 0 0 0 8 1,160
2021-10-28 0 0 0 9 2,195
2021-10-29 0 0 0 6 1,113
2021-10-30 0 0 0 21 1,520
2021-10-31 0 0 0 24 1,709
Wrzesień 2021 0 0 0 17 60,124
2021-09-01 0 0 0 11 1,071
2021-09-02 0 0 0 9 1,032
2021-09-03 0 0 0 8 1,338
2021-09-04 0 0 0 10 1,325
2021-09-05 0 0 0 16 1,382
2021-09-06 0 0 0 12 1,144
2021-09-07 0 0 0 12 769
2021-09-08 0 0 0 11 919
2021-09-09 0 0 0 11 880
2021-09-10 0 0 0 13 1,774
2021-09-11 0 0 0 12 1,362
2021-09-12 0 0 0 11 1,759
2021-09-13 0 0 0 12 1,612
2021-09-14 0 0 0 13 1,535
2021-09-15 0 0 0 17 1,654
2021-09-16 0 0 0 11 2,529
2021-09-17 0 0 0 11 2,592
2021-09-18 0 0 0 14 2,999
2021-09-19 0 0 0 11 2,941
2021-09-20 0 0 0 12 2,879
2021-09-21 0 0 0 10 3,664
2021-09-22 0 0 0 9 2,962
2021-09-23 0 0 0 8 2,390
2021-09-24 0 0 0 10 3,205
2021-09-25 0 0 0 10 3,113
2021-09-26 0 0 0 14 2,582
2021-09-27 0 0 0 13 2,107
2021-09-28 0 0 0 11 1,656
2021-09-29 0 0 0 12 1,971
2021-09-30 0 0 0 9 2,978
Sierpień 2021 0 0 0 13 27,705
2021-08-01 0 0 0 11 1,087
2021-08-02 0 0 0 11 1,228
2021-08-03 0 0 0 13 878
2021-08-04 0 0 0 13 937
2021-08-05 0 0 0 11 901
2021-08-06 0 0 0 10 1,029
2021-08-07 0 0 0 12 1,011
2021-08-08 0 0 0 12 944
2021-08-09 0 0 0 11 1,068
2021-08-10 0 0 0 11 911
2021-08-11 0 0 0 11 644
2021-08-12 0 0 0 10 1,521
2021-08-13 0 0 0 11 815
2021-08-14 0 0 0 9 692
2021-08-15 0 0 0 8 538
2021-08-16 0 0 0 10 611
2021-08-17 0 0 0 9 614
2021-08-18 0 0 0 8 642
2021-08-19 0 0 0 9 688
2021-08-20 0 0 0 7 490
2021-08-21 0 0 0 10 598
2021-08-22 0 0 0 8 537
2021-08-23 0 0 0 8 794
2021-08-24 0 0 0 10 611
2021-08-25 0 0 0 12 775
2021-08-26 0 0 0 9 1,091
2021-08-27 0 0 0 11 1,479
2021-08-28 0 0 0 10 1,564
2021-08-29 0 0 0 9 1,017
2021-08-30 0 0 0 10 973
2021-08-31 0 0 0 9 1,017
Lipiec 2021 0 0 0 18 67,976
2021-07-01 0 0 0 12 7,936
2021-07-02 0 0 0 11 907
2021-07-03 0 0 0 10 2,167
2021-07-04 0 0 0 12 1,718
2021-07-05 0 0 0 18 1,830
2021-07-06 0 0 0 17 1,877
2021-07-07 0 0 0 11 1,475
2021-07-08 0 0 0 13 1,474
2021-07-09 0 0 0 16 1,280
2021-07-10 0 0 0 14 2,259
2021-07-11 0 0 0 15 1,558
2021-07-12 0 0 0 16 2,659
2021-07-13 0 0 0 14 1,518
2021-07-14 0 0 0 15 1,193
2021-07-15 0 0 0 14 1,750
2021-07-16 0 0 0 14 1,818
2021-07-17 0 0 0 17 2,188
2021-07-18 0 0 0 15 1,180
2021-07-19 0 0 0 12 1,326
2021-07-20 0 0 0 12 2,256
2021-07-21 0 0 0 12 3,315
2021-07-22 0 0 0 10 2,101
2021-07-23 0 0 0 14 4,112
2021-07-24 0 0 0 12 4,603
2021-07-25 0 0 0 13 3,988
2021-07-26 0 0 0 12 1,856
2021-07-27 0 0 0 14 738
2021-07-28 0 0 0 14 3,225
2021-07-29 0 0 0 9 982
2021-07-30 0 0 0 9 1,022
2021-07-31 0 0 0 11 1,665
Czerwiec 2021 0 0 0 20 53,656
2021-06-01 0 0 0 6 2,668
2021-06-02 0 0 0 13 3,225
2021-06-03 0 0 0 11 1,069
2021-06-04 0 0 0 15 1,351
2021-06-05 0 0 0 19 1,755
2021-06-06 0 0 0 15 1,285
2021-06-07 0 0 0 19 1,221
2021-06-08 0 0 0 19 895
2021-06-09 0 0 0 20 1,249
2021-06-10 0 0 0 19 897
2021-06-11 0 0 0 17 1,337
2021-06-12 0 0 0 18 3,301
2021-06-13 0 0 0 16 1,193
2021-06-14 0 0 0 13 921
2021-06-15 0 0 0 11 628
2021-06-16 0 0 0 16 1,454
2021-06-17 0 0 0 11 1,023
2021-06-18 0 0 0 10 535
2021-06-19 0 0 0 13 847
2021-06-20 0 0 0 15 963
2021-06-21 0 0 0 6 670
2021-06-22 0 0 0 17 1,655
2021-06-23 0 0 0 14 767
2021-06-24 0 0 0 12 1,688
2021-06-25 0 0 0 8 392
2021-06-26 0 0 0 11 598
2021-06-27 0 0 0 17 1,030
2021-06-28 0 0 0 18 1,712
2021-06-29 0 0 0 11 2,240
2021-06-30 0 0 0 17 15,087
Maj 2021 0 0 0 23 53,842
2021-05-01 0 0 0 18 1,373
2021-05-02 0 0 0 22 1,751
2021-05-03 0 0 0 14 1,578
2021-05-04 0 0 0 18 1,717
2021-05-05 0 0 0 16 2,650
2021-05-06 0 0 0 7 517
2021-05-07 0 0 0 16 1,502
2021-05-08 0 0 0 16 1,091
2021-05-09 0 0 0 14 1,601
2021-05-10 0 0 0 18 1,393
2021-05-11 0 0 0 15 2,190
2021-05-12 0 0 0 17 13,190
2021-05-13 0 0 0 22 1,021
2021-05-14 0 0 0 19 1,360
2021-05-15 0 0 0 20 1,325
2021-05-16 0 0 0 13 1,394
2021-05-17 0 0 0 20 1,033
2021-05-18 0 0 0 13 691
2021-05-19 0 0 0 6 439
2021-05-20 0 0 0 15 1,062
2021-05-21 0 0 0 11 672
2021-05-22 0 0 0 8 4,377
2021-05-23 0 0 0 23 2,120
2021-05-24 0 0 0 18 808
2021-05-25 0 0 0 23 1,021
2021-05-26 0 0 0 14 619
2021-05-27 0 0 0 13 612
2021-05-28 0 0 0 18 1,202
2021-05-29 0 0 0 20 1,256
2021-05-30 0 0 0 5 530
2021-05-31 0 0 0 7 1,747
Kwiecień 2021 0 0 0 19 57,188
2021-04-01 0 0 0 11 963
2021-04-02 0 0 0 11 761
2021-04-03 0 0 0 13 1,433
2021-04-04 0 0 0 18 1,592
2021-04-05 0 0 0 14 1,039
2021-04-06 0 0 0 8 532
2021-04-07 0 0 0 10 715
2021-04-08 0 0 0 14 1,020
2021-04-09 0 0 0 12 1,724
2021-04-10 0 0 0 13 1,770
2021-04-11 0 0 0 13 4,151
2021-04-12 0 0 0 16 2,010
2021-04-13 0 0 0 12 1,865
2021-04-14 0 0 0 15 2,300
2021-04-15 0 0 0 17 2,194
2021-04-16 0 0 0 17 1,928
2021-04-17 0 0 0 15 1,504
2021-04-18 0 0 0 12 1,014
2021-04-19 0 0 0 10 1,336
2021-04-20 0 0 0 11 1,512
2021-04-21 0 0 0 11 1,974
2021-04-22 0 0 0 12 3,024
2021-04-23 0 0 0 14 5,401
2021-04-24 0 0 0 17 6,137
2021-04-25 0 0 0 18 1,485
2021-04-26 0 0 0 11 1,262
2021-04-27 0 0 0 11 1,520
2021-04-28 0 0 0 17 2,119
2021-04-29 0 0 0 19 1,383
2021-04-30 0 0 0 18 1,520
Marzec 2021 0 0 0 30 27,647
Luty 2021 0 0 0 16 45,594
2021-02-01 0 0 0 10 1,246
2021-02-02 0 0 0 12 2,096
2021-02-03 0 0 0 15 3,645
2021-02-04 0 0 0 13 1,281
2021-02-05 0 0 0 13 2,266
2021-02-06 0 0 0 16 2,363
2021-02-07 0 0 0 12 2,045
2021-02-08 0 0 0 11 1,912
2021-02-09 0 0 0 11 1,392
2021-02-10 0 0 0 13 3,599
2021-02-11 0 0 0 11 3,060
2021-02-12 0 0 0 12 1,666
2021-02-13 0 0 0 12 1,446
2021-02-14 0 0 0 9 1,860
2021-02-15 0 0 0 9 1,200
2021-02-16 0 0 0 11 1,542
2021-02-17 0 0 0 13 2,158
2021-02-18 0 0 0 12 2,181
2021-02-19 0 0 0 5 1,108
2021-02-20 0 0 0 5 2,104
2021-02-21 0 0 0 3 852
2021-02-22 0 0 0 3 1,470
2021-02-23 0 0 0 3 569
2021-02-24 0 0 0 5 448
2021-02-25 0 0 0 5 933
2021-02-26 0 0 0 5 367
2021-02-27 0 0 0 7 353
2021-02-28 0 0 0 7 432
Styczeń 2021 0 0 0 12 28,882
2021-01-01 0 0 0 9 760
2021-01-02 0 0 0 8 821
2021-01-03 0 0 0 9 751
2021-01-04 0 0 0 10 760
2021-01-05 0 0 0 12 960
2021-01-06 0 0 0 12 869
2021-01-07 0 0 0 5 391
2021-01-08 0 0 0 6 296
2021-01-09 0 0 0 6 536
2021-01-10 0 0 0 9 734
2021-01-11 0 0 0 9 723
2021-01-12 0 0 0 9 742
